№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 537 | ЕГОРОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2008 | 1ю | Санкт-Петербург::Егоров А | 00:15:27 | 1 | |
2 | 539 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 2008 | 2ю | Санкт-Петербург::Егоров А | 00:15:44 | 2 | +0:17 |
3 | 221 | ПРОЦЕНКО | СЕРГЕЙ | 2008 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:16:24 | 3 | +0:57 |
4 | 220 | МАЗИН | ИГОРЬ | 2007 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:18:45 | 4 | +3:18 |
5 | 149 | КРЮКОВ | МАКСИМ | 2007 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:19:14 | 5 | +3:47 |
6 | 150 | ФУНТОВ | АНТОН | 2007 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:19:30 | 6 | +4:03 |
7 | 633 | КОНОН | ВЯЧЕСЛАВ | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Короткина Н | 00:19:37 | 7 | +4:10 |
8 | 550 | МЕЛЬНИК | НИКИТА | 2007 | 1ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:20:18 | 8 | +4:51 |
9 | 152 | ШЛЫКОВ | МИХАИЛ | 2008 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:20:23 | 9 | +4:56 |
10 | 675 | МИКИШАНОВ | ЯРОСЛАВ | 2008 | 1ю | Смоленская обл.::Хвастовский С | 00:20:29 | 10 | +5:02 |
11 | 306 | ОСТРОУХОВ | РОМАН | 2008 | 1ю | Москва::Наумов П | 00:21:01 | 11 | +5:34 |
12 | 344 | РУДНЕВ | АЛЕКСАНДР | 2008 | 3ю | Москва::Сухарев П | 00:21:01 | 11 | +5:34 |
13 | 564 | СИМОНОВ | МИХАИЛ | 2007 | 2ю | Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:21:32 | 13 | +6:05 |
14 | 783 | ДЕМЕНТЬЕВ | МАКСИМ | 2007 | 2ю | Тульская обл.::Павлова М | 00:21:52 | 14 | +6:25 |
15 | 343 | ЗАБОРОВ | ЕГОР | 2008 | | Москва::Сухарев П | 00:21:58 | 15 | +6:31 |
16 | 281 | АФАНАСЬЕВ | МИХАИЛ | 2007 | 1ю | Москва::Марычева А | 00:22:26 | 16 | +6:59 |
17 | 304 | КРЫЛОВ | ВАСИЛИЙ | 2008 | 2ю | Москва::Наумов П | 00:22:48 | 17 | +7:21 |
18 | 455 | САЗОНОВ | ПАВЕЛ | 2007 | 2ю | Нижегородская обл.::Еремина Е | 00:22:54 | 18 | +7:27 |
19 | 769 | ВОЛОДИН | ЕГОР | 2008 | | Тульская обл.::Круженкова О | 00:23:05 | 19 | +7:38 |
20 | 384 | ПЕРВЕНКОВ | ВАЛЕРИЙ | 2007 | 2ю | Московская обл.::Кашина И | 00:23:14 | 20 | +7:47 |
21 | 345 | РЫБАКОВ | НИКИТА | 2007 | 1ю | Москва::Сухарев П | 00:23:18 | 21 | +7:51 |
22 | 307 | РОГАЧЕВ | ДАНИЛА | 2007 | 1ю | Москва::Наумов П | 00:23:21 | 22 | +7:54 |
23 | 382 | НОЗДРАЧЕВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 2ю | Московская обл.::Кашина И | 00:24:41 | 23 | +9:14 |
24 | 185 | КУЛЕШОВ | РОМАН | 2007 | 1ю | Москва::Архипова Н | 00:25:21 | 24 | +9:54 |
25 | 547 | КУМАЧЁВ | БОГДАН | 2007 | 2ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:25:42 | 25 | +10:15 |
26 | 549 | МАЛИНИН | ЯРОСЛАВ | 2008 | 2ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:27:39 | 26 | +12:12 |
27 | 383 | ПАВЛУХИН | ДАНИИЛ | 2008 | 2ю | Московская обл.::Кашина И | 00:27:47 | 27 | +12:20 |
28 | 726 | ВИТЯХОВ | ДМИТРИЙ | 2007 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | 00:28:16 | 28 | +12:49 |
29 | 538 | РАССОЛОВ | СЕРГЕЙ | 2007 | 3ю | Санкт-Петербург::Егоров А | 00:29:29 | 29 | +14:02 |
30 | 305 | ЛЯХ | АЛЕКСАНДР | 2008 | 2ю | Москва::Наумов П | 00:31:22 | 30 | +15:55 |
31 | 236 | ВОРОНЦОВ | СЕРГЕЙ | 2008 | 3ю | Москва::Елфимов Б | 00:37:25 | 31 | +21:58 |
32 | 342 | БЕЛЯКОВ | ФЕДОР | 2007 | | Москва::Сухарев П | 00:49:15 | 32 | +33:48 |
33 | 222 | ГУСАК | НИКИТА | 2007 | 3ю | Москва::Дементьев К | cнят | | |
34 | 128 | КУЖЕЛКО | АНДРЕЙ | 2007 | 3ю | Калининградская обл.::Коршунов ЕІ(-uР | cнят | | |
35 | 129 | ПОЛЯКОВ | НИКОЛАЙ | 2007 | | Калининградская обл.::Коршунов ЕІ(-uР | cнят | | |
36 | 493 | АГЕЕВ | СЕМЁН | 2008 | 1ю | Респ. Адыгея::Агеев О | cнят | | |
37 | 548 | МАКАРОВ | ДМИТРИЙ | 2008 | 3ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | cнят | | |
38 | 563 | ВЯЗЬМИНОВ | СЕРГЕЙ | 2007 | | Санкт-Петербург::Соловьева А | cнят | | |
39 | 702 | УСАЧЕВ | РОМАН | 2008 | 3ю | Тверская обл.::Мешкова И | cнят | | |
40 | 727 | КИРИЛЛОВ | ДАНИИЛ | 2007 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | cнят | | |
41 | 728 | СОБАНЧИНОВ | ВИКТОР | 2007 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | cнят | | |
42 | 770 | КОПАНОВ | АНДРЕЙ | 2008 | 3ю | Тульская обл.::Круженкова О | cнят | | |
43 | 201 | БОНДАРЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 2008 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
44 | 202 | ВАТАНШОЕВ | АРТУР | 2007 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
45 | 235 | АРВАЧЕВ | МИХАИЛ | 2007 | 2ю | Москва::Елфимов Б | н/с | | |
46 | 237 | КЕЛЬПШ | КИРИЛЛ | 2007 | 2ю | Москва::Елфимов Б | н/с | | |
47 | 238 | СОКОЛОВ | АРТЕМ | 2007 | 1ю | Москва::Елфимов Б | н/с | | |
48 | 239 | ФАДЕЕВ | АНТОН | 2007 | 1ю | Москва::Елфимов Б | н/с | | |
49 | 264 | ЛАВРУХИН | ИЛЬЯ | 2008 | 2ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
50 | 265 | ПОЛЕГАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 2ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
51 | 266 | РЕБАЙНС | РОМАН | 2007 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
52 | 267 | ЦАРЕВ | МИХАИЛ | 2008 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
53 | 268 | КЛОЧКОВ | САВЕЛИЙ | 2008 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
54 | 269 | ПРОКЛОВ | ФЕДОР | 2007 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
55 | 270 | САХНОВ | ИГОРЬ | 2007 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
56 | 271 | ЧЕКУЛАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2008 | 2ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
57 | 272 | ШТЫКА | ДЕНИС | 2007 | 2ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
58 | 289 | БЕРЕЖЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2007 | 3ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
59 | 290 | ВОЙНОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 1ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
60 | 291 | САЛАХОВ | АНТОН | 2007 | 1ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
61 | 292 | ШИЛКИН | ПАВЕЛ | 2008 | 2ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
62 | 115 | ВОРКУЕВ | МАКСИМ | 2008 | 1ю | Владимирская обл.::Ожегова О | н/с | | |
63 | 326 | ЕЛЬЦОВ | ЯРОСЛАВ | 2007 | 3ю | Москва::Романов А | н/с | | |
64 | 327 | ЗАВГОРОДНИЙ | ОЛЕГ | 2008 | 2ю | Москва::Романов А | н/с | | |
65 | 328 | КНОТЬКО | АЛЕКСЕЙ | 2007 | 1ю | Москва::Романов А | н/с | | |
66 | 329 | РОМАНОВ | ПАВЕЛ | 2007 | 1ю | Москва::Романов А | н/с | | |
67 | 367 | КАРТАШЕВ | ТИМОФЕЙ | 2008 | 3ю | Московская обл.::Грибанова Т | н/с | | |
68 | 467 | ЛОСЕВ | МИХАИЛ | 2008 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
69 | 468 | ТРУБНИКОВ | МИХАИЛ | 2007 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
70 | 482 | ГОРЮНОВ | ВАДИМ | 2007 | 1ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
71 | 483 | МАХНЁВ | ДМИТРИЙ | 2007 | 1ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
72 | 484 | МОИСЕЕВ | ФЁДОР | 2007 | 2ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
73 | 485 | ФОМИЧЁВ | ИВАН | 2007 | 1ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
74 | 505 | АРТЕМЬЕВ | ЯРОСЛАВ | 2007 | 2ю | Самарская обл.::Пронина М | н/с | | |
75 | 506 | ВОЛКОГОНОВ | ИЛЬЯ | 2007 | 1ю | Самарская обл.::Пронина М | н/с | | |
76 | 507 | КИРЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2007 | 2ю | Самарская обл.::Пронина М | н/с | | |
77 | 576 | БУЛАХОВ | КОНСТАНТИН | 2008 | 2ю | Санкт-Петербург::Татьяна З | н/с | | |
78 | 577 | КОРЫХАЛОВ | ЕГОР | 2007 | 1ю | Санкт-Петербург::Татьяна З | н/с | | |
79 | 578 | ЦЕПЕННИКОВ | ТИМОФЕЙ | 2007 | 1ю | Санкт-Петербург::Татьяна З | н/с | | |
80 | 589 | ГАВРИЛЮК | АРТЁМ | 2007 | 1ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
81 | 590 | МИКРЮКОВ | ИЛЬЯ | 2007 | 3ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
82 | 591 | СПЕСИВЦЕВ | ЕГОР | 2008 | 3ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
83 | 597 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСАНДР | 2007 | 2ю | Санкт-Петербург::Федоров А | н/с | | |
84 | 598 | РУМЯНЦЕВ | ФИЛИПП | 2008 | 3ю | Санкт-Петербург::Федоров А | н/с | | |
85 | 615 | КОЗЛОВ | РОМАН | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
86 | 616 | КОЗЛОВ | ТИМОФЕЙ | 2008 | 3ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
87 | 617 | МАЙОРОВ | МАКСИМ | 2008 | 1ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
88 | 618 | МОЧЕНКОВ | ЛЕОНИД | 2008 | 1ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
89 | 148 | ЕФИМОЧКИН | ИЛЬЯ | 2007 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | н/с | | |
90 | 640 | УХНЭМ | ЕГОР | 2008 | 1ю | Смоленская обл.::Лазаренкова Н | н/с | | |
91 | 644 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИМИР | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
92 | 645 | КУЗЬМИНЫХ | НИКИТА | 2007 | 3ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
93 | 646 | СЕСИЛЯТИН | МАКСИМ | 2007 | 3ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
94 | 151 | ШЕВЧЕНКО | АРТУР | 2007 | | Ленинградская обл.::Шмелёва А | н/с | | |
95 | 661 | ЛЕВИН | МИХАИЛ | 2008 | 3ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
96 | 662 | НОВИКОВ | ИВАН | 2008 | 3ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
97 | 663 | СТРОЕВ | ДЕМЬЯН | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
98 | 664 | УРУБКОВ | ИВАН | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
99 | 796 | ВЕДЕНИН | ВСЕВОЛОД | 2007 | 1ю | Челябинская обл.::Жуков М | н/с | | |
100 | 797 | КУРЫШЕВ | СЕРГЕЙ | 2008 | 2ю | Челябинская обл.::Жуков М | н/с | | |
101 | 103 | ЛОСЕВ | ИВАН | 2007 | 1ю | Владимирская обл.::Иванова Е | н/с | | |
102 | 176 | ГОЛУБЕВ | СЕРГЕЙ | 2008 | 3ю | Москва::Ivanov A | н/с | | |
103 | 104 | СИГАЕВ | СТАНИСЛАВ | 2007 | 3ю | Владимирская обл.::Иванова Е | н/с | | |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 141 | ГОЛУБЧИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2008 | 1ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:19:05 | 1 | |
2 | 777 | КАРПУНИНА | АНАСТАСИЯ | 2008 | 3ю | Тульская обл.::Павлова М | 00:23:42 | 2 | +4:37 |
3 | 510 | ПОЛЯКОВА | МАРГАРИТА | 2007 | 1ю | Санкт-Петербург::Волков К | 00:24:39 | 3 | +5:34 |
4 | 218 | ПОГРОМСКАЯ | ЮЛИЯ | 2007 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:24:42 | 4 | +5:37 |
5 | 363 | ЛАДОНЫЧЕВА | ВАЛЕРИЯ | 2008 | 3ю | Московская обл.::Грибанова Т | 00:25:54 | 5 | +6:49 |
6 | 182 | АРХИПОВА | ОЛЕСЯ | 2008 | 3ю | Москва::Архипова Н | 00:26:15 | 6 | +7:10 |
7 | 629 | СТЕПЕНОК | ДАРЬЯ | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Короткина Н | 00:26:37 | 7 | +7:32 |
8 | 724 | ЛИХАЧЕВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | 00:26:38 | 8 | +7:33 |
9 | 765 | БАЛАШОВА | АЛИСА | 2008 | 3ю | Тульская обл.::Круженкова О | 00:27:37 | 9 | +8:32 |
10 | 558 | СМИРНОВА | ВИКТОРИЯ | 2008 | 2ю | Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:29:28 | 10 | +10:23 |
11 | 557 | АЛЕКСЕЕВА | АННА | 2008 | 2ю | Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:32:08 | 11 | +13:03 |
12 | 109 | БОЛЯЧИНА | АНТОНИНА | 2007 | 1ю | Владимирская обл.::Ожегова О | н/с | | |
13 | 253 | ГАВРИКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | 2ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
14 | 254 | КОЛОМНИНА | АЛЁНА | 2008 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
15 | 255 | ФАРМАКОВСКАЯ | МАРИЯ | 2007 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
16 | 256 | ШАЛДЫШЕВА | ДАРЬЯ | 2008 | 1ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
17 | 285 | БОЛОТОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2007 | 1ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
18 | 426 | КАРАВАЕВА | ОЛЕСЯ | 2007 | 1ю | Московская обл.::Мендель В | н/с | | |
19 | 427 | СТРУННИКОВА | ДАРЬЯ | 2007 | 1ю | Московская обл.::Мендель В | н/с | | |
20 | 444 | ОЛЕЙНИЧЕНКОВА | СВЕТЛАНА | 2008 | 1ю | Московская обл.::Петрова Е | н/с | | |
21 | 462 | ГОРДЕЕВА | ВАСИЛИСА | 2008 | 2ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
22 | 463 | РОГОЖКИНА | АЛЕКСАНДРА | 2008 | 2ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
23 | 464 | САЗАНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2007 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
24 | 473 | ПЕТУХОВА | ТАТЬЯНА | 2007 | 3ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
25 | 142 | ЧЕБАНОВА | КРИСТИНА | 2007 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | н/с | | |
26 | 584 | АРТЕМЬЕВА | МАРИЯ | 2007 | 2ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
27 | 585 | ЗДЕБЛОВСКАЯ | ЮЛИЯ | 2008 | 1ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
28 | 586 | ИВЛЕВА | КРИСТИНА | 2008 | | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
29 | 593 | КОРОВИНА | ПЕЛАГЕЯ | 2008 | 3ю | Санкт-Петербург::Федоров А | н/с | | |
30 | 613 | ШИШАКОВА | АННА | 2008 | 3ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
31 | 620 | ПАНАСЕНКОВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | 2ю | Смоленская обл.::Кожин Е | н/с | | |
32 | 627 | ЛУКЬЯНОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2007 | 1ю | Смоленская обл.::Короткина Н | н/с | | |
33 | 628 | МАТВЕЕВА | ЛИЛАЙЯ | 2008 | 3ю | Смоленская обл.::Короткина Н | н/с | | |
34 | 641 | МАКСИМЕНКОВА | АНАСТАСИЯ | 2008 | 1ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
35 | 101 | РЕБРОВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | 2ю | Владимирская обл.::Иванова Е | н/с | | |
36 | 790 | РАХМАНКУЛОВА | АЛИСА | 2007 | 1ю | Челябинская обл.::Жуков М | н/с | | |
37 | 192 | КОЧЕГАРОВА | АННА | 2007 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
38 | 193 | ЯРОШЕВСКАЯ | ВИКТОРИЯ | 2007 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
39 | 194 | ОЛЕЙНИКОВА | ВИКТОРИЯ | 2008 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 186 | ГУДКОВ | МАКСИМ | 2006 | 2р | Москва::Архипова Н | 00:17:29 | 1 | |
2 | 154 | ДОРОГУНЦЕВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:17:34 | 2 | +0:05 |
3 | 223 | ГРОМЫКО | НИКОЛАЙ | 2006 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:18:01 | 3 | +0:32 |
4 | 214 | АНИСИМОВ | ГРИГОРИЙ | 2006 | | Москва::Данильченкова О | 00:18:20 | 4 | +0:51 |
5 | 155 | УСПЕНСКИЙ | АРТЁМ | 2006 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:18:40 | 5 | +1:11 |
6 | 211 | ГРИБАНОВ | ФЕДОР | 2006 | 1ю | Москва::Грибанова Т | 00:20:01 | 6 | +2:32 |
7 | 385 | АБЕЙДУЛАЕВ | РУСЛАН | 2006 | 1ю | Московская обл.::Кашина И | 00:20:10 | 7 | +2:41 |
8 | 225 | ЮРЧУК | АНДРЕЙ | 2006 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:20:12 | 8 | +2:43 |
9 | 224 | СТЕПАНОВ | НИКОЛАЙ | 2006 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:20:23 | 9 | +2:54 |
10 | 676 | ЕМЕЛЬЯНОВ | АЛЕКСАНДР | 2006 | 2ю | Смоленская обл.::Хвастовский С | 00:20:50 | 10 | +3:21 |
11 | 818 | СОКОЛОВ | АРТЁМ | 2007 | | Москва::Елфимов Б | 00:21:49 | 11 | +4:20 |
12 | 771 | РАССЫХАТСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 2006 | | Тульская обл.::Круженкова О | 00:22:26 | 12 | +4:57 |
13 | 308 | КЛЮКИН | АЛЕКСАНДР | 2006 | 1ю | Москва::Наумов П | 00:23:30 | 13 | +6:01 |
14 | 310 | МИХАЙЛОВ | ЕГОР | 2006 | 1ю | Москва::Наумов П | 00:23:45 | 14 | +6:16 |
15 | 817 | ФАДЕЕВ | АНТОН | 2007 | | Москва::Елфимов Б | 00:24:24 | 15 | +6:55 |
16 | 312 | ЧЕРТКОВ | ФЁДОР | 2006 | 1ю | Москва::Наумов П | 00:25:04 | 16 | +7:35 |
17 | 772 | САФРОНОВ | АРТЕМ | 2006 | 3ю | Тульская обл.::Круженкова О | 00:25:11 | 17 | +7:42 |
18 | 542 | ТАРАКАНОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2006 | 2ю | Санкт-Петербург::Егоров А | 00:25:37 | 18 | +8:08 |
19 | 226 | РОМАНЮХА | ИГОРЬ | 2006 | 1ю | Москва::Дементьев К | 00:25:45 | 19 | +8:16 |
20 | 156 | ШЕПИЛЬ | ТИМУР | 2006 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:25:55 | 20 | +8:26 |
21 | 819 | КЕЛЬПШ | КИРИЛЛ | 2007 | | Москва::Елфимов Б | 00:29:06 | 21 | +11:37 |
22 | 730 | СОКОЛОВ | АРТЕМ | 2006 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | 00:32:30 | 22 | +15:01 |
23 | 553 | ШИЛИН | МАКСИМ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:34:33 | 23 | +17:04 |
24 | 387 | ХОЛОМЕЕВ | МАКСИМ | 2006 | 3р | Московская обл.::Кашина И | 00:36:32 | 24 | +19:03 |
25 | 386 | ИСАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2006 | 1ю | Московская обл.::Кашина И | 00:38:01 | 25 | +20:32 |
26 | 215 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | 2006 | | Москва::Данильченкова О | 00:43:03 | 26 | +25:34 |
27 | 227 | ТЕРЕХОВ | АНТОН | 2006 | 3ю | Москва::Дементьев К | 00:43:35 | 27 | +26:06 |
28 | 729 | ВЕРЕНДЕЕВ | КОНСТАНТИН | 2006 | 3ю | Тверская обл.::Сергеев П | 00:49:00 | 28 | +31:31 |
29 | 552 | ЛОШКАРЁВ | ПАВЕЛ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:53:03 | 29 | +35:34 |
30 | 519 | КОСТЫГОВ | СВЯТОСЛАВ | 2006 | 2ю | Санкт-Петербург::Волков К | 01:19:27 | 30 | +61:58 |
31 | 216 | МАЛЮТА | ИВАН | 2006 | | Москва::Данильченкова О | cнят | | |
32 | 309 | МАРТЫНОВ | АКИМ | 2006 | 1ю | Москва::Наумов П | cнят | | |
33 | 540 | ЕГОРОВ | ЛЕОНИД | 2006 | 1ю | Санкт-Петербург::Егоров А | cнят | | |
34 | 551 | АНИСИМОВ | НИКИТА | 2006 | 1ю | Санкт-Петербург::Макеева Н | cнят | | |
35 | 816 | АРВАЧЕВ | МИХАИЛ | 2007 | | Москва::Елфимов Б | cнят | | |
36 | 168 | КОЛДАШОВ | ИЛЬЯС | 2006 | 1ю | Москва::Glagoleva O | cнят | | |
37 | 105 | СУРКОВ | АРТЁМ | 2006 | 1ю | Владимирская обл.::Иванова Е | н/с | | |
38 | 203 | ШАЛДА | МАТВЕЙ | 2006 | 1ю | Москва::Вадим К | н/с | | |
39 | 217 | ТРЕЩЕВ | НИКОЛАЙ | 2006 | | Москва::Данильченкова О | н/с | | |
40 | 273 | КИЛИЕНКО | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | Москва::Коломнин Д | н/с | | |
41 | 293 | КОЛЕСНИКОВ | ЕГОР | 2006 | 1ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
42 | 294 | ЦАРЕГОРОДЦЕВ | НИКИТА | 2006 | 1ю | Москва::Митерёв Е | н/с | | |
43 | 311 | РЫБАКОВ | ИЛЬЯ | 2006 | 1ю | Москва::Наумов П | н/с | | |
44 | 330 | КУЗЬМИНЫХ | АРСЕНИЙ | 2006 | 1ю | Москва::Романов А | н/с | | |
45 | 331 | МОРДИРОС | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | Москва::Романов А | н/с | | |
46 | 416 | КАТРАНЖИ | МАКСИМ | 2006 | 3ю | Московская обл.::Коломнин Д | н/с | | |
47 | 417 | РЫБОЧКИН | НИКИТА | 2006 | 3ю | Московская обл.::Коломнин Д | н/с | | |
48 | 456 | ЕРЕМИН | СЕРГЕЙ | 2006 | 1р | Нижегородская обл.::Еремина Е | н/с | | |
49 | 469 | АНОХИН | ГЛЕБ | 2006 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
50 | 470 | КРУПЧАТНИКОВ | МИХАИЛ | 2006 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
51 | 471 | ПАЛАЧЁВ | НИКИТА | 2006 | 1ю | Нижегородская обл.::Трубникова АІ(-uР | н/с | | |
52 | 486 | ЕМЕЛЬЯНОВ | ИГОРЬ | 2006 | 3р | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
53 | 487 | КОРОТКОВ | ФЁДОР | 2006 | 2ю | Новгородская обл.::Андреева Л | н/с | | |
54 | 138 | МАЛЬЦЕВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 3ю | Калужская обл.::Заварницын Н | н/с | | |
55 | 541 | КАЗАНЦЕВ | ИЛЬЯ | 2006 | | Санкт-Петербург::Егоров А | н/с | | |
56 | 579 | ИВАНОВ | КИРИЛЛ | 2006 | 1ю | Санкт-Петербург::Татьяна З | н/с | | |
57 | 592 | БЕРЕЗИН | ВИКТОР | 2006 | 1ю | Санкт-Петербург::Токмакова П | н/с | | |
58 | 599 | КУЗНЕЦОВ | КИРИЛЛ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Федоров А | н/с | | |
59 | 600 | КУРНАКИН | ИГОРЬ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Федоров А | н/с | | |
60 | 605 | ДОРОФЕЕВ | ДАНИИЛ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Хафизова И | н/с | | |
61 | 606 | СМИРНОВ | АНДРЕЙ | 2006 | 3ю | Санкт-Петербург::Хафизова И | н/с | | |
62 | 619 | МОЧЕНКОВ | НИКИТА | 2006 | 3ю | Смоленская обл.::Дудович О | н/с | | |
63 | 621 | БАЙКОВ | СЕВОСТЬЯН | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Кожин Е | н/с | | |
64 | 622 | ЖАРИКОВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Кожин Е | н/с | | |
65 | 623 | ТЫКШЕЕВ | ДАНИЛ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Кожин Е | н/с | | |
66 | 624 | КОТЛЯРОВ | МИХАИЛ | 2006 | | Смоленская обл.::Кожин Е | н/с | | |
67 | 647 | КИСЕЛЁВ | АНДРЕЙ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
68 | 648 | КОВАЛЁВ | ЯРОСЛАВ | 2006 | 2ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
69 | 649 | МОСКОВЦЕВ | КИРИЛЛ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
70 | 650 | СЕРДЮК | МАРК | 2006 | 1р | Смоленская обл.::Сердюк М | н/с | | |
71 | 665 | РУМЯНЦЕВ | СТАНИСЛАВ | 2006 | 3ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
72 | 666 | САБУРОВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
73 | 667 | ШАНГИН | ДАНИИЛ | 2006 | 1ю | Смоленская обл.::Солодухин А | н/с | | |
74 | 153 | БАРАННИК | АРТЁМ | 2006 | 2ю | Ленинградская обл.::Шмелёва А | н/с | | |
75 | 686 | БАРСУКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2006 | | Тверская обл.::Дятлова А | н/с | | |
76 | 687 | КУРИЦИН | АЛЕКСЕЙ | 2006 | | Тверская обл.::Дятлова А | н/с | | |
77 | 688 | ШЛЕГА | ВАДИМ | 2006 | | Тверская обл.::Дятлова А | н/с | | |
