№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 260 | ЗАБОРОВ РЫБАКОВ | ЕГОР НИКИТА | 2008 2007 | 2р | Москва::Сухарев П Москва::Сухарев П | 00:10:18 00:08:37 | 00:18:55 | 1 | |
2 | 234 | ПРОЦЕНКО МАЗИН | СЕРГЕЙ ИГОРЬ | 2008 2007 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Дементьев К | 00:10:23 00:10:16 | 00:20:39 | 2 | +1:44 |
3 | 261 | ФАДЕЕВ СОКОЛОВ | АНТОН АРТЕМ | 2007 2007 | 1ю 2р | Москва::Елфимов Б Москва::Елфимов Б | 00:11:11 00:09:29 | 00:20:40 | 3 | +1:45 |
4 | 245 | ВАТАНШОЕВ БОНДАРЕНКО | АРТУР ЕВГЕНИЙ | 2007 2008 | 1ю 2р | Москва::Вадим К Москва::Вадим К | 00:10:22 00:10:39 | 00:21:01 | 4 | +2:06 |
5 | 263 | КРЫЛОВ АФАНАСЬЕВ | ВАСИЛИЙ МИХАИЛ | 2008 2007 | 2ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Марычева А | 00:10:12 00:10:53 | 00:21:05 | 5 | +2:10 |
6 | 240 | ГАВРИЛЮК СПЕСИВЦЕВ | АРТЁМ ЕГОР | 2007 2008 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Токмакова П Санкт-Петербург::Токмакова П | 00:09:55 00:11:24 | 00:21:19 | 6 | +2:24 |
7 | 246 | УРУБКОВ КОЗЛОВ | ИВАН РОМАН | 2007 2007 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Дудович О | 00:10:25 00:10:56 | 00:21:21 | 7 | +2:26 |
8 | 266 | ФУНТОВ КРЮКОВ | АНТОН МАКСИМ | 2007 2007 | 2ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:10:26 00:11:10 | 00:21:36 | 8 | +2:41 |
9 | 236 | ОСТРОУХОВ РОГАЧЕВ | РОМАН ДАНИЛА | 2008 2007 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Наумов П | 00:09:54 00:12:03 | 00:21:57 | 9 | +3:02 |
10 | 252 | ФЁДОРОВ ЕГОРОВ | АНТОН ВЛАДИСЛАВ | 2008 2008 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Егоров А Санкт-Петербург::Егоров А | 00:09:47 00:12:53 | 00:22:40 | 10 | +3:45 |
11 | 247 | МАЙОРОВ КОНОН | МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВ | 2008 2007 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Дудович О Смоленская обл.::Короткина Н | 00:09:46 00:13:12 | 00:22:58 | 11 | +4:03 |
12 | 241 | МАХНЁВ ГОРЮНОВ | ДМИТРИЙ ВАДИМ | 2007 2007 | 1ю 2р | Новгородская обл.::Андреева Л Новгородская обл.::Андреева Л | 00:12:24 00:10:40 | 00:23:04 | 12 | +4:09 |
13 | 242 | ФОМИЧЁВ МОИСЕЕВ | ИВАН ФЁДОР | 2007 2007 | 1ю 2р | Новгородская обл.::Андреева Л Новгородская обл.::Андреева Л | 00:12:25 00:10:52 | 00:23:17 | 13 | +4:22 |
14 | 237 | ШЛЫКОВ ЕФИМОЧКИН | МИХАИЛ ИЛЬЯ | 2008 2007 | 2ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:13:37 00:10:06 | 00:23:43 | 14 | +4:48 |
15 | 268 | ЛАДОНЫЧЕВА КАРТАШОВ | ВАЛЕРИЯ ТИМОФЕЙ | 2008 2008 | | Москва::Glagoleva O Москва::Glagoleva O | 00:11:44 00:12:08 | 00:23:52 | 15 | +4:57 |
16 | 254 | МЕЛЬНИК МАЛИНИН | НИКИТА ЯРОСЛАВ | 2007 2008 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:10:16 00:14:09 | 00:24:25 | 16 | +5:30 |
17 | 262 | АРВАЧЕВ КЕЛЬПШ | МИХАИЛ КИРИЛЛ | 2007 2007 | 2ю 2р | Москва::Елфимов Б Москва::Елфимов Б | 00:10:30 00:14:17 | 00:24:47 | 17 | +5:52 |
18 | 267 | АГЕЕВ НОЗДРАЧЕВ | СЕМЁН АЛЕКСАНДР | 2008 2007 | 1ю 2р | Респ. Адыгея::Агеев О Московская обл.::Кашина И | 00:11:00 00:14:37 | 00:25:37 | 18 | +6:42 |
19 | 255 | КУЗНЕЦОВ КУРНАКИН | АЛЕКСАНДР ИГОРЬ | 2007 2007 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Федоров А Санкт-Петербург::Федоров А | 00:13:19 00:12:23 | 00:25:42 | 19 | +6:47 |
20 | 257 | ДЕМЕНТЬЕВ КОПАНОВ | МАКСИМ АНДРЕЙ | 2007 2008 | 2ю 2р | Тульская обл.::Павлова М Тульская обл.::Круженкова О | 00:11:09 00:15:32 | 00:26:41 | 20 | +7:46 |
21 | 253 | ЦЕПЕННИКОВ РАССОЛОВ | ТИМОФЕЙ СЕРГЕЙ | 2007 2007 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Татьяна З Санкт-Петербург::Егоров А | 00:13:27 00:13:19 | 00:26:46 | 21 | +7:51 |
22 | 239 | САЗОНОВ УСАЧЕВ | ПАВЕЛ РОМАН | 2007 2008 | 2ю 2р | Нижегородская обл.::Еремина Е Тверская обл.::Мешкова И | 00:10:32 00:17:49 | 00:28:21 | 22 | +9:26 |
23 | 265 | МАКАРОВ КУМАЧЁВ | ДМИТРИЙ БОГДАН | 2008 2007 | 3ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:16:43 00:16:07 | 00:32:50 | 23 | +13:55 |
24 | 264 | МИКРЮКОВ ШЕВЧЕНКО | ИЛЬЯ АРТУР | 2007 2007 | 3ю 2р | Санкт-Петербург::Токмакова П Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:11:28 00:21:36 | 00:33:04 | 24 | +14:09 |
25 | 259 | КУЛЕШОВ ВОРОНЦОВ | РОМАН СЕРГЕЙ | 2007 2008 | 1ю 2р | Москва::Архипова Н Москва::Елфимов Б | 00:13:16 00:20:28 | 00:33:44 | 25 | +14:49 |
26 | 256 | ПЕРВЕНКОВ ПАВЛУХИН | ВАЛЕРИЙ ДАНИИЛ | 2007 2008 | 2ю 2р | Московская обл.::Кашина И Московская обл.::Кашина И | 00:14:37 00:20:50 | 00:35:27 | 26 | +16:32 |
27 | 249 | КУЖЕЛКО ПОЛЯКОВ | АНДРЕЙ НИКОЛАЙ | 2007 2007 | 3ю 2р | Калининградская обл.::Коршунов Калининградская обл.::Коршунов | 00:11:17 00:24:34 | 00:35:51 | 27 | +16:56 |
28 | 235 | РУДНЕВ БЕЛЯКОВ | АЛЕКСАНДР ФЕДОР | 2008 2007 | 3ю 2р | Москва::Сухарев П Москва::Сухарев П | 00:12:50 00:25:10 | 00:38:00 | 28 | +19:05 |
29 | 250 | ВЯЗЬМИНОВ СИМОНОВ | СЕРГЕЙ МИХАИЛ | 2007 2007 | 2р | Санкт-Петербург::Соловьева А Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:24:43 00:14:44 | 00:39:27 | 29 | +20:32 |
30 | 258 | ЛЯХ ГУСАК | АЛЕКСАНДР НИКИТА | 2008 2007 | 2ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Дементьев К | 00:22:39 00:17:10 | 00:39:49 | 30 | +20:54 |
31 | 233 | НОВИКОВ СЕСИЛЯТИН | ИВАН МАКСИМ | 2008 2007 | 3ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Сердюк М | 00:25:11 00:17:25 | 00:42:36 | 31 | +23:41 |
32 | 243 | ВИТЯХОВ КИРИЛЛОВ | ДМИТРИЙ ДАНИИЛ | 2007 2007 | 3ю 2р | Тверская обл.::Сергеев П Тверская обл.::Сергеев П | 00:19:36 00:28:49 | 00:48:25 | 32 | +29:30 |
33 | 244 | ЗАЙЦЕВ КУЗЬМИНЫХ | ВЛАДИМИР НИКИТА | 2007 2007 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Сердюк М Смоленская обл.::Сердюк М | 00:13:33 00:37:39 | 00:51:12 | 33 | +32:17 |
34 | 232 | МОЧЕНКОВ СТРОЕВ | ЛЕОНИД ДЕМЬЯН | 2008 2007 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Дудович О Смоленская обл.::Солодухин А | 00:31:07 00:28:36 | 00:59:43 | 34 | +40:48 |
35 | 248 | ЛЕВИН КОЗЛОВ | МИХАИЛ ТИМОФЕЙ | 2008 2008 | 3ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Дудович О | 00:32:42 00:39:54 | 01:12:36 | 35 | +53:41 |
36 | 238 | ВОЛОДИН УСАЧЕВ | ЕГОР РОМАН | 2008 2008 | 2р 3ю | Тульская обл.::Круженкова О Тверская обл.::Мешкова И | 00:10:47 - | 00:10:47 | | |
37 | 231 | ЛИХАЧЕВА СОБАНЧИНОВ | АНАСТАСИЯ ВИКТОР | 2007 2007 | 3ю 2р | Тверская обл.::Сергеев П Тверская обл.::Сергеев П | 00:15:11 cнят | cнят | | |
38 | 251 | БУХАЛОВ КОРЫХАЛОВ | КОНСТАНТИН ЕГОР | 2008 2007 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Татьяна З Санкт-Петербург::Татьяна З | cнят 00:08:30 | cнят | | |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 113 | СТЕПЕНОК ЛУКЬЯНОВА | ДАРЬЯ ЕЛИЗАВЕТА | 2007 2007 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Короткина Н Смоленская обл.::Короткина Н | 00:14:22 00:10:06 | 00:24:28 | 1 | |
2 | 112 | КОЧЕГАРОВА ЯРОШЕВСКАЯ | АННА ВИКТОРИЯ | 2007 2007 | 1ю 2р | Москва::Вадим К Москва::Вадим К | 00:15:57 00:11:00 | 00:26:57 | 2 | +2:29 |
3 | 116 | СТРУННИКОВА ОЛЕЙНИЧЕНКОВА | ДАРЬЯ СВЕТЛАНА | 2007 2008 | 1ю 2р | Московская обл.::Мендель В Московская обл.::Петрова Е | 00:12:19 00:15:23 | 00:27:42 | 3 | +3:14 |
4 | 122 | ПЕТУХОВА КАРАВАЕВА | ТАТЬЯНА ОЛЕСЯ | 2007 2007 | 3ю 2р | Новгородская обл.::Андреева Л Московская обл.::Мендель В | 00:12:23 00:15:42 | 00:28:05 | 4 | +3:37 |
5 | 120 | АРТЕМЬЕВА ЗДЕБЛОВСКАЯ | МАРИЯ ЮЛИЯ | 2007 2008 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Токмакова П Санкт-Петербург::Токмакова П | 00:20:55 00:11:34 | 00:32:29 | 5 | +8:01 |
6 | 121 | ЧЕБАНОВА ГОЛУБЧИКОВА | КРИСТИНА ВИКТОРИЯ | 2007 2008 | 2ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:18:07 00:14:26 | 00:32:33 | 6 | +8:05 |
7 | 115 | АЛЕКСЕЕВА СМИРНОВА | АННА ВИКТОРИЯ | 2008 2008 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Соловьева А Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:19:35 00:16:24 | 00:35:59 | 7 | +11:31 |
8 | 114 | ПАНАСЕНКОВА МАКСИМЕНКОВА | АНАСТАСИЯ АНАСТАСИЯ | 2007 2008 | 2ю 2р | Смоленская обл.::Кожин Е Смоленская обл.::Сердюк М | 00:19:14 00:17:19 | 00:36:33 | 8 | +12:05 |
9 | 119 | ПОЛЯКОВА КОРОВИНА | МАРГАРИТА ПЕЛАГЕЯ | 2007 2008 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Волков К Санкт-Петербург::Федоров А | 00:13:04 00:23:39 | 00:36:43 | 9 | +12:15 |
10 | 111 | ШИШАКОВА МАТВЕЕВА | АННА ЛИЛАЙЯ | 2008 2008 | 3ю 2р | Смоленская обл.::Дудович О Смоленская обл.::Короткина Н | 00:19:25 00:17:22 | 00:36:47 | 10 | +12:19 |
11 | 118 | ПОГРОМСКАЯ АРХИПОВА | ЮЛИЯ ОЛЕСЯ | 2007 2008 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Архипова Н | 00:17:35 00:24:33 | 00:42:08 | 11 | +17:40 |
12 | 117 | БАЛАШОВА КАРПУНИНА | АЛИСА АНАСТАСИЯ | 2008 2008 | 3ю 2р | Тульская обл.::Круженкова О Тульская обл.::Павлова М | 00:21:06 00:22:07 | 00:43:13 | 12 | +18:45 |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 292 | ГРИБАНОВ ГУДКОВ | ФЕДОР МАКСИМ | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Грибанова Т Москва::Архипова Н | 00:13:18 00:12:05 | 00:25:23 | 1 | |
2 | 280 | ИВАНОВ ЕГОРОВ | КИРИЛЛ ЛЕОНИД | 2006 2006 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Татьяна З Санкт-Петербург::Егоров А | 00:15:34 00:10:17 | 00:25:51 | 2 | +0:28 |
3 | 277 | САБУРОВ СЕРДЮК | ТИМОФЕЙ МАРК | 2006 2006 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Сердюк М | 00:12:41 00:13:16 | 00:25:57 | 3 | +0:34 |
4 | 294 | ДОРОГУНЦЕВ УСПЕНСКИЙ | МИХАИЛ АРТЁМ | 2006 2006 | 1ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:13:00 00:13:09 | 00:26:09 | 4 | +0:46 |
5 | 288 | СТЕПАНОВ ЮРЧУК | НИКОЛАЙ АНДРЕЙ | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Дементьев К | 00:15:58 00:10:35 | 00:26:33 | 5 | +1:10 |
6 | 291 | РЫБАКОВ ЧЕРТКОВ | ИЛЬЯ ФЁДОР | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Наумов П | 00:12:33 00:14:03 | 00:26:36 | 6 | +1:13 |
7 | 285 | АНИСИМОВ КУЗНЕЦОВ | ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЙ | 2006 2006 | 2р | Москва::Данильченкова О Москва::Данильченкова О | 00:13:19 00:13:24 | 00:26:43 | 7 | +1:20 |
8 | 293 | МАРТЫНОВ МИХАЙЛОВ | АКИМ ЕГОР | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Наумов П | 00:14:11 00:15:35 | 00:29:46 | 8 | +4:23 |
9 | 283 | ИСАЕВ ХОЛОМЕЕВ | АЛЕКСЕЙ МАКСИМ | 2006 2006 | 1ю 2р | Московская обл.::Кашина И Московская обл.::Кашина И | 00:14:08 00:15:53 | 00:30:01 | 9 | +4:38 |
10 | 278 | ЖАРИКОВ БАЙКОВ | ТИМОФЕЙ СЕВОСТЬЯН | 2006 2006 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Кожин Е Смоленская обл.::Кожин Е | 00:15:32 00:15:47 | 00:31:19 | 10 | +5:56 |
11 | 284 | САФРОНОВ РАССЫХАТСКИЙ | АРТЕМ ЕВГЕНИЙ | 2006 2006 | 3ю 2р | Тульская обл.::Круженкова О Тульская обл.::Круженкова О | 00:17:35 00:13:49 | 00:31:24 | 11 | +6:01 |
12 | 297 | БАРАННИК ШЕПИЛЬ | АРТЁМ ТИМУР | 2006 2006 | 2ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:13:25 00:19:50 | 00:33:15 | 12 | +7:52 |
13 | 274 | ЕМЕЛЬЯНОВ МОЧЕНКОВ | АЛЕКСАНДР НИКИТА | 2006 2006 | 2ю 2р | Смоленская обл.::Хвастовский С Смоленская обл.::Дудович О | 00:13:21 00:20:18 | 00:33:39 | 13 | +8:16 |
14 | 290 | КЛЮКИН КОЛДАШОВ | АЛЕКСАНДР ИЛЬЯС | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Glagoleva O | 00:13:11 00:20:37 | 00:33:48 | 14 | +8:25 |
15 | 281 | АНИСИМОВ ТАРАКАНОВ | НИКИТА ВЛАДИСЛАВ | 2006 2006 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Егоров А | 00:14:21 00:20:54 | 00:35:15 | 15 | +9:52 |
16 | 273 | КОВАЛЁВ МОСКОВЦЕВ | ЯРОСЛАВ КИРИЛЛ | 2006 2006 | 2ю 2р | Смоленская обл.::Сердюк М Смоленская обл.::Сердюк М | 00:15:02 00:23:04 | 00:38:06 | 16 | +12:43 |
17 | 271 | ЕМЕЛЬЯНОВ КОРОТКОВ | ИГОРЬ ФЁДОР | 2006 2006 | 3р 2р | Новгородская обл.::Андреева Л Новгородская обл.::Андреева Л | 00:12:37 00:25:54 | 00:38:31 | 17 | +13:08 |
18 | 296 | КОСТЫГОВ БЕРЕЗИН | СВЯТОСЛАВ ВИКТОР | 2006 2006 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Волков К Санкт-Петербург::Токмакова П | 00:25:10 00:16:27 | 00:41:37 | 18 | +16:14 |
19 | 275 | РУМЯНЦЕВ ШАНГИН | СТАНИСЛАВ ДАНИИЛ | 2006 2006 | 3ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Солодухин А | 00:21:59 00:20:28 | 00:42:27 | 19 | +17:04 |
20 | 295 | ДОРОФЕЕВ СМИРНОВ | ДАНИИЛ АНДРЕЙ | 2006 2006 | 3ю 2р | Санкт-Петербург::Хафизова И Санкт-Петербург::Хафизова И | 00:24:43 00:18:34 | 00:43:17 | 20 | +17:54 |
21 | 276 | КИСЕЛЁВ КОТЛЯРОВ | АНДРЕЙ МИХАИЛ | 2006 2006 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Сердюк М Смоленская обл.::Кожин Е | 00:23:53 00:21:46 | 00:45:39 | 21 | +20:16 |
22 | 272 | ВЕРЕНДЕЕВ СОКОЛОВ | КОНСТАНТИН АРТЕМ | 2006 2006 | 3ю 2р | Тверская обл.::Сергеев П Тверская обл.::Сергеев П | 00:24:20 00:21:23 | 00:45:43 | 22 | +20:20 |
23 | 289 | ГРОМЫКО МАЛЮТА | НИКОЛАЙ ИВАН | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Данильченкова О | 00:13:22 00:36:16 | 00:49:38 | 23 | +24:15 |
24 | 282 | ШИЛИН ЛОШКАРЁВ | МАКСИМ ПАВЕЛ | 2006 2006 | 3ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Макеева Н | 00:22:07 00:32:41 | 00:54:48 | 24 | +29:25 |
25 | 287 | РОМАНЮХА ТЕРЕХОВ | ИГОРЬ АНТОН | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Дементьев К | 00:19:35 00:44:52 | 01:04:27 | 25 | +39:04 |
26 | 286 | ШАЛДА МАЛЮТА | МАТВЕЙ ИВАН | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Вадим К Москва::Данильченкова О | 00:21:42 - | 00:21:42 | | |
27 | 279 | ПАНТЕЛЕЕВ КУРИЦИН | АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ | 2006 2006 | 3ю 2р | Тверская обл.::Федотова И Тверская обл.::Дятлова А | cнят cнят | cнят | | |
28 | 298 | МАЛЮТА КУЗНЕЦОВ | ИВАН КИРИЛЛ | 2006 2006 | 2р | Москва::Данильченкова О Санкт-Петербург::Федоров А | cнят - | cнят | | |
29 | 300 | ТЫКШЕЕВ КОЖИН | ДАНИИЛ ЛЕОНИД | 2000 2000 | | Смоленск Смоленск | cнят 00:11:47 | cнят | | |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 143 | КУРИЛОВА МИЦКЕВИЧ | ПОЛИНА АЛЕСЯ | 2006 2006 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Волков К Санкт-Петербург::Волков К | 00:12:13 00:09:35 | 00:21:48 | 1 | |
2 | 138 | ПЕРЕШЕИНА ПАВЛОВА | АНАСТАСИЯ ВЕРОНИКА | 2006 2006 | 1р 2р | Тульская обл.::Павлова М Тульская обл.::Павлова М | 00:11:14 00:11:12 | 00:22:26 | 2 | +0:38 |
3 | 141 | ГРОМЫКО МАРЧЕНКО | АНАСТАСИЯ НИНА | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Дементьев К Москва::Грибанова Т | 00:11:09 00:11:19 | 00:22:28 | 3 | +0:40 |
4 | 147 | СТЕПЕНОК УХИЭМ | ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАВЕТА | 2000 2000 | | Смоленск Смоленск | 00:11:58 00:10:33 | 00:22:31 | 4 | +0:43 |
5 | 140 | ЗУБКОВА ПУЗАКОВА | ДАРЬЯ КСЕНИЯ | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Марычева А | 00:11:51 00:11:32 | 00:23:23 | 5 | +1:35 |
6 | 139 | НИКИТИНА ОРЛОВА | ЯРОСЛАВА ТАТЬЯНА | 2006 2006 | 2ю 2р | Тульская обл.::Павлова М Тульская обл.::Павлова М | 00:12:10 00:12:22 | 00:24:32 | 6 | +2:44 |
7 | 132 | ЖУЧКОВА БОБКОВА | ОЛЬГА УЛЬЯНА | 2006 2006 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Хвастовский С Смоленская обл.::Хвастовский С | 00:12:49 00:11:49 | 00:24:38 | 7 | +2:50 |
8 | 137 | РОГАЧЕВА СКИДАНОВА | ВАЛЕРИЯ МАРИЯ | 2006 2006 | 1ю 2р | Московская обл.::Кашина И Московская обл.::Кашина И | 00:14:16 00:14:13 | 00:28:29 | 8 | +6:41 |
9 | 136 | РАССОХИНА ГОРЛАНОВА | ДИАНА ИРИНА | 2006 2006 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Егоров А Санкт-Петербург::Егоров А | 00:13:30 00:15:08 | 00:28:38 | 9 | +6:50 |
10 | 142 | ПЛАТОНОВА ЖИТЕНЁВА | СОФИЯ ТАИСИЯ | 2006 2006 | 2ю 2р | Санкт-Петербург::Токмакова П Санкт-Петербург::Токмакова П | 00:12:23 00:19:27 | 00:31:50 | 10 | +10:02 |
11 | 145 | ЛАЗУКИНА ЧЕРНЕЦОВА | АНГЕЛИНА КСЕНИЯ | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Вадим К Москва::Вадим К | 00:17:25 00:15:05 | 00:32:30 | 11 | +10:42 |
12 | 144 | ВДОВЕНКО АНДРЕЕВА | АНАСТАСИЯ АННА | 2006 2006 | 1ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Новгородская обл.::Андреева Л | 00:14:23 00:19:55 | 00:34:18 | 12 | +12:30 |
13 | 135 | ОЛЕКСИЙ ЖАРКОВА | ДАРЬЯ ОЛЬГА | 2006 2006 | 2р | Тверская обл.::Федотова И Тверская обл.::Федотова И | 00:24:46 00:16:59 | 00:41:45 | 13 | +19:57 |
14 | 146 | КОРНИЛОВА КУЗНЕЦОВА | КСЕНИЯ УЛЬЯНА | 2006 2006 | 1ю 2р | Московская обл.::Мендель В Санкт-Петербург::Татьяна З | 00:18:31 00:25:54 | 00:44:25 | 14 | +22:37 |
15 | 131 | МИРОНОВА СИПАТОВА | КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРА | 2006 2006 | 1ю 2р | Москва::Вадим К Москва::Вадим К | 00:26:45 00:44:08 | 01:10:53 | 15 | +49:05 |
16 | 133 | ФОКИНА КОВАЛЕВА | ПОЛИНА МАРИЯ | 2006 2006 | 3ю 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Солодухин А | 00:17:42 cнят | cнят | | |
17 | 134 | ФАБРИЧНОВА ГОРАНСКАЯ | АЛЕКСАНДРА АНАСТАСИЯ | 2006 2006 | 1ю 2р | Смоленская обл.::Дудович О Смоленская обл.::Сердюк М | cнят 00:16:16 | cнят | | |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Этап | Результат | Место | Отставание |
1 | 332 | ГРОМОВ КОПАНОВ | ФЕДОР АНТОН | 2004 2004 | 2р 2р | Тульская обл.::Круженкова О Тульская обл.::Круженкова О | 00:18:45 00:17:47 | 00:36:32 | 1 | |
2 | 333 | ВОРОПАЕВ ПЕРЕШЕИН | КИРИЛЛ КОНСТАНТИН | 2004 2004 | 1ю 2р | Тульская обл.::Круженкова О Тульская обл.::Павлова М | 00:20:04 00:19:22 | 00:39:26 | 2 | +2:54 |
3 | 345 | ЛАВРОВ МАКСИМЕНКО | ИВАН МИХАИЛ | 2005 2005 | 1ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:21:12 00:18:20 | 00:39:32 | 3 | +3:00 |
4 | 328 | МАРТЕМЬЯНОВ ИЛЬИН | ИВАН МАКСИМ | 2005 2005 | 1р 2р | Московская обл.::Кашина И Московская обл.::Мендель В | 00:21:01 00:19:19 | 00:40:20 | 4 | +3:48 |
5 | 303 | ВАСИЛЬЕВ МИНКИН | ДМИТРИЙ ПЕТР | 2005 2005 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Волков К | 00:21:35 00:19:40 | 00:41:15 | 5 | +4:43 |
6 | 321 | КОМАРОВ АРТАМОШИН | ОЛЕГ МИХАИЛ | 2005 2005 | 2р 2р | Санкт-Петербург::Татьяна З Санкт-Петербург::Татьяна З | 00:21:15 00:21:01 | 00:42:16 | 6 | +5:44 |
7 | 324 | ГИЦБА РАССОХИН | ТИМУР ЕГОР | 2004 2004 | 1р 2р | Санкт-Петербург::Волков К Санкт-Петербург::Егоров А | 00:21:54 00:20:42 | 00:42:36 | 7 | +6:04 |
8 | 306 | ВЫХОДИН ЭЛЬ-ХЕЙБА | ИВАН ДЕНИС | 2004 2004 | 3р 2р | Санкт-Петербург::Соловьева А Санкт-Петербург::Соловьева А | 00:21:16 00:21:27 | 00:42:43 | 8 | +6:11 |
9 | 316 | МАКАРОВ САЗОНОВ | ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИН | 2005 2005 | 1р 2р | Нижегородская обл.::Еремина Е Нижегородская обл.::Еремина Е | 00:21:53 00:21:11 | 00:43:04 | 9 | +6:32 |
10 | 346 | ГРИЩУК САВИЧЕВ | НИКИТА ТИМОФЕЙ | 2005 2005 | 1ю 2р | Ленинградская обл.::Шмелёва А Ленинградская обл.::Шмелёва А | 00:22:44 00:20:31 | 00:43:15 | 10 | +6:43 |
11 | 341 | КРЫЛОВ МАРЧЕНКО | ИВАН АРТЕМ | 2005 2005 | 1ю 2р | Москва::Наумов П Москва::Грибанова Т | 00:21:22 00:23:45 | 00:45:07 | 11 | +8:35 |
12 | 302 | НОВОСЁЛОВ ВОЛКОВ | АЛЕКСАНДР ПЕТР | 2004 2004 | 1ю 2р | Санкт-Петербург::Макеева Н Санкт-Петербург::Волков К | 00:22:25 00:25:14 | 00:47:39 | 12 | +11:07 |
13 | 325 | ЩЕРБАКОВ ЧЕКАНОВ | ИЛЬЯ ВАСИЛИЙ | 2004 2004 | 2р 2р | Санкт-Петербург::Волков К Санкт-Петербург::Татьяна З | 00:26:09 00:23:30 | 00:49:39 | 13 | +13:07 |
14 | 344 | РЫБАКОВ БАРИЧЕВ | СЕМЕН АЛЕКСАНДР | 2005 2005 | 1ю 2р | Москва::Сухарев П Москва::Сухарев П | 00:21:28 00:29:13 | 00:50:41 | 14 | +14:09 |
15 | 314 | ГУМЕНЮК ЦЫБАНОВ | АРТЁМ ИЛЬЯ | 2005 2004 | 3р 2р | Смоленская обл.::Сердюк М Смоленская обл.::Солодухин А | 00:28:17 00:24:15 | 00:52:32 | 15 | +16:00 |
16 | 309 | ОКОВИТЫЙ САПОЖНИКОВ | ИВАН ДАНИЛА | 2005 2005 | 3р 2р | Смоленская обл.::Солодухин А Смоленская обл.::Хвастовский С | 00:23:31 00:29:16 | 00:52:47 | 16 | +16:15 |
17 | 326 | МИНАКОВ КУРАКИН | МАКСИМ ИЛЬЯ | 2005 2005 | 3р 2р | Московская обл.::Кашина И Московская обл.::Кашина И | 00:22:37 00:30:52 | 00:53:29 | 17 | +16:57 |
